Lepidoptera Linnaeus, 1758
Descripción
Los lepidópteros, comúnmente conocidos como mariposas, son un grupo de insectos caracterizados por tener dos pares de alas membranosas que, al igual que el cuerpo, están cubiertas por finas escamas. Las piezas bucales están formadas por las maxilas, y normalmente forman un tubo largo, la espiritrompa, que se enrolla bajo la cabeza en reposo. Es característico su ciclo vital en el que sufre una metamorfosis completa: se inicia con el huevo, del que surge una larva de colores diversos, que crece y da lugar a la pupa o crisálida; se produce la metamorfosis y de esa crisálida con el tiempo acaba saliendo una mariposa adulta o imago.
Si desea más información, consulte el artículo sobre los lepidópteros.
Clasificación y especies de Lepidoptera
Categoría | Nombre común | Taxones destacados | Núm. sp. | |
---|---|---|---|---|
Adelidae | Nemophora metallica, Adela cuprella, Adela rufimitrella, Adela fibulella | 7 | ||
Agonoxenidae | Chrysoclista lathamella, Chrysoclista linneella | 2 | ||
Alucitidae | Alucita hexadactyla | 1 | ||
Arctiidae (Leach, 1815) | Spilosoma lubricipeda, Tyria jacobaeae, Callimorpha dominula, Euplagia quadripunctaria | 29 | ||
Batrachedridae | Batrachedra praeangusta, Batrachedra pinicolella | 2 | ||
Bedelliidae | Bedellia somnulentella | 1 | ||
Berytidae | Metatropis rufescens, Berytinus signoreti, Berytinus minor, Neides tipularius | 5 | ||
Blastobasidae | Blastobasis lignea, Blastobasis decolorella | 2 | ||
Brahmaeidae | Lemonia philopalus subsp. vazquezi | 1 | ||
Bucculatricidae | Bucculatrix frangutella, Bucculatrix ulmella, Bucculatrix cidarella, Bucculatrix humiliella | 12 | ||
Castniidae | Paysandisia archon | 1 | ||
Choreutidae | Anthophila fabriciana, Choreutis pariana, Tebenna micalis, Eutromula diana | 7 | ||
Coleophoridae | Coleophora conspicuella, Coleophora serratella, Coleophora pennella, Coleophora flavipennella | 102 | ||
Cosmopterigidae | Limnaecia phragmitella, Cosmopterix zieglerella, Cosmopterix orichalcea, Sorhagenia lophyrella | 10 | ||
Cossidae | Cossus cossus, Zeuzera pyrina | 2 | ||
Crambidae | Uresiphita gilvata, Cydalima perspectalis, Pyrausta aerealis, Pyrausta aurata | 30 | ||
Douglasiidae | Tinagma balteolella, Tinagma ocnerostomella | 2 | ||
Drepanidae | Thyatira batis, Habrosyne pyritoides, Watsonalla binaria, Achlya flavicornis | 17 | ||
Elachistidae | Ethmia bipunctella, Elachista gleichenella, Elachista biatomella, Ethmia quadrillella | 48 | ||
Endromidae | Endromis versicolora, Endromis versicolor | 2 | ||
Epermeniidae | Phaulernis fulviguttella, Epermenia farreni, Epermenia chaerophyllella, Epermenia insecurella | 8 | ||
Erebidae | Lithosia quadra, Cymbalophora pudica | 9 | ||
Eriocraniidae | Eriocrania chrysolepidella, Eriocrania sangii, Eriocrania semipurpurella, Eriocrania cicatricella | 8 | ||
Gelechiidae | Anacampsis populella, Aproaerema anthyllidella, Scrobipalpa atriplicella, Anarsia spartiella | 120 | ||
Geometridae (Leach, 1815) | Hemithea aestivaria, Ematurga atomaria, Semiothisa clathrata, Lythria purpuraria | 270 | ||
Glyphipterigidae | Glyphipterix equitella, Glyphipterix simpliciella, Glyphipterix linneella, Glyphipterix forsterella | 5 | ||
Gracillariidae | Acrocercops brongniardella, Phyllonorycter messaniella, Phyllonorycter quercifoliella, Phyllonorycter rajella | 91 | ||
Heliozelidae | Heliozela sericiella, Heliozela resplendella, Heliozela hammoniella | 3 | ||
Hepialidae | Triodia sylvina | 1 | ||
Hesperiidae (Latreille, 1809) | Hesperia comma, Pyrgus cirsii, Pyrgus alveus, Ochlodes venata | 38 | ||
Heterogynidae | Heterogynis andalusica, Heterogynis penella | 2 | ||
Incurvariidae | Incurvaria pectinea, Incurvaria masculella, Phylloporia bistrigella, Incurvaria oehlmanniella | 5 | ||
Lasiocampidae | Lasiocampa quercus, Macrothylacia rubi, Malacosoma neustria, Lasiocampa trifolii | 17 | ||
Limacodidae | Apoda limacodes, Heterogenea asella | 2 | ||
Lycaenidae (Leach, 1815) | Cacyreus marshalli, Polyommatus icarus, Aricia morronensis, Plebejus argus | 89 | ||
Lymantriidae (Hampson, 1893) | Lymantria monacha, Lymantria dispar, Calliteara pudibunda, Euproctis similis | 10 | ||
Lyonetiidae | Lyonetia clerkella, Leucoptera malifoliella, Leucoptera lotella, Leucoptera sinuella | 10 | ||
Momphidae | Mompha langiella, Mompha jurassicella, Mompha divisella, Mompha miscella | 15 | ||
Nepticulidae | Stigmella luteella, Stigmella tiliae, Ectoedemia albifasciella, Ectoedemia quinquella | 91 | ||
Noctuidae Latreille, 1809 | Autographa gamma, Catocala electa, Dysgonia algira, Acronicta rumicis | 258 | ||
Nolidae | Bena prasinana, Meganola albula, Meganola strigula, Nola aerugula | 5 | ||
Notodontidae Stephens, 1829 | Thaumetopoea pityocampa, Cerura erminea, Cerura vinula, Thaumetopoea herculeana | 30 | ||
Nymphalidae (Swainson, 1827) | Vanessa atalanta, Inachis io, Aglais urticae, Apatura iris | 121 | ||
Oecophoridae | Depressaria daucella, Esperia sulphurella, Agonopterix heracliana, Agonopterix nervosa | 58 | ||
Papilionidae (Latreille, 1809) | Papilio machaon, Zerynthia rumina, Parnassius apollo, Iphiclides feisthamelii | 5 | ||
Pieridae (Duponchel, 1832) | Gonepteryx rhamni, Colias crocea, Colias alfacariensis, Euchloe crameri | 29 | ||
Prodoxidae | Lampronia capitella, Lampronia fuscatella, Lampronia morosa, Lampronia corticella | 5 | ||
Psychidae | Sterrhopterix fusca, Epichnopterix retiella, Psyche casta | 3 | ||
Pterophoridae | Emmelina monodactyla, Pterophorus pentadactyla, Amblyptilia acanthadactyla, Stenoptilia pterodactyla | 40 | ||
Pyralidae | Mecyna asinalis, Oncocera semirubella, Pleuroptya ruralis, Crambus lathoniellus | 81 | ||
Saturniidae (Boisduval, 1837) | Saturnia pavonia, Aglia tau, Saturnia pyri, Graellsia isabelae | 4 | ||
Schreckensteiniidae | Schreckensteinia festaliella | 1 | ||
Scythrididae | Scythris sinensis, Scythris limbella, Scythris cicadella, Scythris picaepennis | 11 | ||
Sesiidae Boisduval, 1828 | Pyropteron chrysidiformis, Bembecia iberica, Aegeria apiformis, Bembecia ichneumoniformis | 18 | ||
Sphingidae (Latreille, 1802) | Acherontia atropos, Macroglossum stellatarum, Hyles euphorbiae, Deilephila elpenor | 22 | ||
Stathmopodidae | Lourdesiella falcatum | 1 | ||
Tineidae | Tinea pellionella, Nemapogon granella, Tineola bisselliella | 4 | ||
Tischeriidae | Tischeria dodonaea, Tischeria ekebladella, Emmetia marginea, Emmetia angusticollella | 6 | ||
Tortricidae | Cydia splendana, Cacoecimorpha pronubana, Pammene fasciana, Blastesthia posticana | 318 | ||
Yponomeutidae | Yponomeuta padella, Yponomeuta cagnagella, Acrolepia autumnitella, Cedestis subfasciella | 67 | ||
Ypsolophidae | Ochsenheimeria taurella, Ochsenheimeria urella | 2 | ||
Zygaenidae | Zygaena trifolii, Zygaena fausta, Zygaena loti, Zygaena contaminei | 23 |
Bibliografía y más información
Artículo científico
- Catálogo de los lepidópteros ropalóceros del Departamento de Zoología de la Universidad de Oviedo, recogidos en Asturias desde 1973 a 1977. . . Arias, J.L. & Ortea, J.A.. 1978. Asturnatura, 3: 121-131
- The New Tree of Eukaryotes. Fabien Burki, Andrew J. Roger, Matthew W. Brown & Alastair G.B. Simpson. 2020. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 35, No. 1
- The Revised Classification of Eukaryotes. Adl & al.. 2012. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429-493
Guía de campo
- Guía de los Insectos de Europa. Michael Chinery. 2006. Ediciones Omega
- Carter, D.J. y Hargreaves, B. 1987. Guía de campo de las orugas de las mariposas y polillas de España y Europa. Editorial Omega. Barcelona. 309 pp..
- Vicente Arranz, J.C. y Hernández Roldán, J.L. 2007. Guía de las Mariposas Diurnas de Castilla y León. Náyade Editorial. Medina del Campo (Valladolid). 279 pp..
- Insectos. Manual de identificación. George C. McGavin
- Guía De Campo De Los Insectos. Heiko Bellmann
Libro
- Papillons de nuit d'Europe. Vol. 1: Bombyx, Sphinx, Ecailles, Psyches,.... . Leraut, P.. 2006. 274 pags, fotos color, dibujos y mapas, tapas duras. Es el primer volumen de una serie de 3 que tratarán la mayor parte de los lepidópteros nocturnos de Europa.. Este volumen trata los Arctiidae, Sphingidae, Lasiocampidae, Saturniidae, Endromidae, Lemoniidae, Bombycidae, Drepanidae, Castniidae, Heterogynidae, Somabrachyidae, Cossidae, Hepialidae, Thyrididae y Psychidae. NAP.
- Tom Tolman, Richard Lewington. Mariposas de España y Europa. 2011. Lynx Edicions.
- Mortera, H. 2007. Mariposas de Asturias. Gobierno del Principado de Asturias & KRK Ediciones. Oviedo. 240 pp..