Strigidae
Clasificación y especies de Strigidae
Puedes consultar información de 25 especies.
Especie | Nombre común | Tipo | Protección | |
---|---|---|---|---|
Género Aegolius Kaup, 1829 | ||||
![]() | Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Chordata - Strigidae | Mochuelo boreal | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Aegolius funereus subsp. funereus (Linnaeus, 1758) Chordata - Strigidae | Mochuelo boreal | ||
Género Asio Brisson, 1760 | ||||
![]() | Asio capensis (A.Smith, 1834) Chordata - Strigidae | Búho moro | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Asio capensis subsp. tingitanus (Loche, 1867) Chordata - Strigidae | Búho moro | ||
![]() | Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Chordata - Strigidae | Búho campestre | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Asio flammeus subsp. flammeus (Pontoppidan, 1763) Chordata - Strigidae | Búho campestre | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Asio otus (Linnaeus, 1758) Chordata - Strigidae | Búho chico | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Asio otus subsp. canariensis Madarász, 1901 Chordata - Strigidae | Búho chico | ||
![]() | Asio otus subsp. otus Chordata - Strigidae | Búho chico | ||
Género Athene F.Boie, 1822 | ||||
![]() | Athene noctua Scopoli, 1769 Chordata - Strigidae | Mochuelo común | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Athene noctua subsp. glaux (Savigny, 1809) Chordata - Strigidae | Mochuelo europeo | ||
![]() | Athene noctua subsp. vidalii A.E.Brehm, 1857 Chordata - Strigidae | Mochuelo europeo | Especie autóctona | |
Género Bubo Duméril, 1805 | ||||
![]() | Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Chordata - Strigidae | Búho real | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Bubo bubo subsp. bubo Chordata - Strigidae | Búho real | ||
![]() | Bubo bubo subsp. hispanus Rothschild & Hartert, 1910 Chordata - Strigidae | Búho real | ||
![]() | Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758) Chordata - Strigidae | Búho nival | ||
Género Glaucidium | ||||
![]() | Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Chordata - Strigidae | Mochuelo chico | Especie autóctona | ![]() |
Género Otus Pennant, 1769 | ||||
![]() | Otus scops (Linnaeus, 1758) Chordata - Strigidae | Autillo europeo | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Otus scops subsp. mallorcae von Jordans, 1923 Chordata - Strigidae | Autillo europeo | ||
![]() | Otus scops subsp. scops Chordata - Strigidae | Autillo europeo | ||
Género Strix Linnaeus, 1758 | ||||
![]() | Strix aluco Linnaeus, 1758 Chordata - Strigidae | Cárabo común | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Strix aluco subsp. mauritanica (Witherby, 1905) Chordata - Strigidae | Cárabo común | ||
![]() | Strix aluco subsp. sylvatica Shaw, 1809 Chordata - Strigidae | Cárabo común | ||
Género Surnia Duméril, 1805 | ||||
![]() | Surnia ulula (Linnaeus, 1758) Chordata - Strigidae | Cárabo gavilán | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Surnia ulula subsp. caparoch (Statius Müller, 1776) Chordata - Strigidae | Cárabo gavilán |
Bibliografía y más información
Artículo científico
- The New Tree of Eukaryotes. Fabien Burki, Andrew J. Roger, Matthew W. Brown & Alastair G.B. Simpson. 2020. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 35, No. 1
- The Revised Classification of Eukaryotes. Adl & al.. 2012. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429-493
Guía de campo
- Guía de Aves
- Aves que veo en invierno. Lars Jonsson
- Aves de Europa. Lars Jonsson